- Spéc. techniques
- Configurez votre $MODEL
- ##MENUMODEL## ##MENUTRIM## ##MENUYEAR## à partir de
$99,999 - Puissance
999 hp @ 9999 rpm - Cylindrée
9.9 L/99 - Consommation d'essence
Ville: 99 mpg
Autoroute: 99 mpg - Motricité
999 kph -
- Plus de détails
-
Coordonnées
St-Gelais Chevrolet Buick GMC
2040 boul de Comporté
La Malbaie, QC
G5A 3C4
-
- Financement
- Service
- Promotions
- Véhicules d'occasion
- Véhicules neufs
- Configurateur
- Inventaire Neuf (94)
- Autos
- Chevrolet
à partir de32 099 $Malibu 2025
- Chevrolet
- VUS
- Chevrolet
à partir de46 299 $Blazer 2025
à partir de46 599 $Blazer 2026
à partir de57 199 $Blazer EV 2025
à partir de58 399 $Blazer EV 2026
à partir de42 699 $Bolt 2027
à partir de35 999 $Equinox 2025
à partir de36 999 $Equinox 2026
à partir de37 299 $Equinox 2027
à partir de47 699 $Equinox EV 2025
à partir de48 899 $Equinox EV 2026
à partir de82 699 $Suburban 2025
à partir de85 199 $Suburban 2026
à partir de79 199 $Tahoe 2025
à partir de81 699 $Tahoe 2026
à partir de30 299 $Trailblazer 2025
à partir de31 249 $Trailblazer 2026
à partir de53 599 $Traverse 2025
à partir de54 299 $Traverse 2026
à partir de27 099 $Trax 2025
à partir de29 449 $Trax 2026
- GMC
à partir de55 899 $Acadia 2025
à partir de57 199 $Acadia 2026
à partir de133 798 $HUMMER EV VUS 2025
à partir de134 098 $HUMMER EV VUS 2026
à partir de37 699 $Terrain 2025
à partir de38 599 $Terrain 2026
à partir de40 899 $Terrain 2027
à partir de94 699 $Yukon 2025
à partir de97 499 $Yukon 2026
à partir de98 199 $Yukon XL 2025
à partir de100 999 $Yukon XL 2026
- Buick
à partir de62 099 $Enclave 2025
à partir de63 199 $Enclave 2026
à partir de33 449 $Encore GX 2025
à partir de33 749 $Encore GX 2026
à partir de47 599 $Envision 2025
à partir de48 699 $Envision 2026
à partir de31 299 $Envista 2025
à partir de32 149 $Envista 2026
- Chevrolet
- Camions
- GMC
à partir de53 899 $Canyon 2025
à partir de54 599 $Canyon 2026
à partir de133 798 $HUMMER EV camion 2025
à partir de134 098 $HUMMER EV camion 2026
à partir de51 699 $Sierra 1500 2025
à partir de52 799 $Sierra 1500 2026
à partir de68 499 $Sierra 2500HD 2025
à partir de69 599 $Sierra 2500HD 2026
à partir de70 499 $Sierra 3500HD 2025
à partir de71 599 $Sierra 3500HD 2026
à partir de118 599 $Sierra EV 2025
à partir de83 899 $Sierra EV 2026
- Chevrolet
à partir de41 699 $Colorado 2025
à partir de42 299 $Colorado 2026
à partir de50 699 $Silverado 1500 2025
à partir de51 799 $Silverado 1500 2026
à partir de66 199 $Silverado 2500HD 2025
à partir de67 299 $Silverado 2500HD 2026
à partir de68 199 $Silverado 3500HD 2025
à partir de69 299 $Silverado 3500HD 2026
à partir de66 899 $Silverado EV 2025
à partir de67 899 $Silverado EV 2026
- GMC
- Électriques
- Chevrolet
à partir de57 199 $Blazer EV 2025
à partir de58 399 $Blazer EV 2026
à partir de42 699 $Bolt 2027
à partir de47 699 $Equinox EV 2025
à partir de48 899 $Equinox EV 2026
à partir de66 899 $Silverado EV 2025
à partir de67 899 $Silverado EV 2026
- GMC
à partir de133 798 $HUMMER EV VUS 2025
à partir de134 098 $HUMMER EV VUS 2026
à partir de133 798 $HUMMER EV camion 2025
à partir de134 098 $HUMMER EV camion 2026
à partir de118 599 $Sierra EV 2025
à partir de83 899 $Sierra EV 2026
- Chevrolet
- OnStar
- Démos
































































